| Nazwa szczepionki | j.m. | Całkowity koszt wykonania szczepienia | |
|---|---|---|---|
| 1 | BEXSERO | dawka | 475,00 |
| 2 | HEXYON | dawka | 245,00 |
| 3 | ENGERIX B | dawka | 135,00 |
| 4 | FSME-IMMUN | dawka | 160,00 |
| 5 | GARDASIL 9 | dawka | 470,00 |
| 6 | HAVRIX ADULT | dawka | 260,00 |
| 7 | NIMENRIX | dawka | 230,00 |
| 8 | PREVENAR 20 | dawka | 280,00 |
| 9 | TETANA | dawka | 110,00 |
| 10 | TWINRIX ADULT | dawka | 290,00 |
| 11 | TYPHIM-VI | dawka | 270,00 |
| 12 | VAXIGRIP Tetra | dawka | 90,00 |
| 13 | VARILRIX | dawka | 310,00 |
