| Nazwa szczepionki | j.m. | Całkowity koszt wykonania szczepienia |
|---|---|---|
| BEXSERO | dawka | 450,00 |
| BOOSTRIX | dawka | 150,00 |
| ENGERIX B | dawka | 115,00 |
| FSME-IMMUN | dawka | 200,00 |
| GARDASIL 9 | dawka | 450,00 |
| HAVRIX ADULT | dawka | 250,00 |
| HEXACIMA | dawka | 250,00 |
| INFANRIX HEXA | dawka | 260,00 |
| NIMENRIX | dawka | 260,00 |
| PREVENAR 13 | dawka | 300,00 |
| SHINGRIX | dawka | 760,00 |
| TETANA | dawka | 100,00 |
| TWINRIX ADULT | dawka | 280,00 |
| TYPHIM-VI | dawka | 260,00 |
| VAXIGRIP Tetra | dawka | 80,00 |
| VARILRIX | dawka | 300,00 |
